Rezultati izbora 2012 za načelnike sarajevskih opština

Donosimo vam rezultate izbora za načelnika u sarajevskim opštinama Centar, Ilidža, Novi Grad, Novo Sarajevo, Stari Grad i Vogošća

Na lokalnim izborima 2012. godine biralo se 78 opštinskih vijeća u Federaciji BiH, 58 skupština opštine u Republici Srpskoj, pet skupština gradova u RS, 135 načelnika opština i pet gradonačelnika u BiH, te skupština Brčko Disktrikta BiH. Donosimo vam rezultate izbora za načelnika u sarajevskim opštinama Centar, Ilidža, Novi Grad, Novo Sarajevo, Stari Grad i Vogošća

Opština Centar

Ukupan broj glasača: 59972
Ukupno važećih glasova: 25187
Nevažeći po drugim kriterijima: 706
Ukupno nevažećih praznih listića: 939
Obrađena biračka mjesta: 79/81 (97.53%)

BEČIREVIĆ DŽEVAD – SDP – 9467 | 37.59%
VIKIĆ DRAGAN – SBB BIH – 6081 | 24.14%
SRNA SEAD – SDA – 4741 | 18.82%
SOMUN-KRUPALIJA LEJLA – NAŠA STRANKA – 2513 | 9.98%
ČELIK KERIM – SDU BIH – 905 | 3.59%
BACKOVIĆ ZAIM – BPS – 804 | 3.19%
ZVIZDIĆ HAJRUDIN – NS RADOM ZA BOLJITAK – 185 | 0.73%
RAPA AVDO – BNS – 167 | 0.66%
BAJRAKTAREVIĆ ADNAN – LDS – 165 | 0.66%
GRABOVICA HIDAJETA – GDS – 159 | 0.63%

Opština Ilidža

Ukupan broj glasača: 56497
Ukupno važećih glasova: 26439
Nevažeći po drugim kriterijima: 645
Ukupno nevažećih praznih listića: 1311
Obrađena biračka mjesta: 77/77 (100.00%)

MEMIĆ SENAID – SDA – 7423 | 28.08%
GODINJAK SENAHID – STRANKA ZA BIH – 5356 | 20.26%
SINANOVIĆ MUSTAFA – SDP – 4789 | 18.11%
MAHMUTOVIĆ HUSEIN – NDS – 4148 | 15.69%
LAKOTA RASIM – SBB BIH – 3959 | 14.97%
KRESO ENVER – BPS – 454 | 1.72%
KEREŠ JASMIR – BNS – 310 | 1.17%

Opština Novi Grad

Ukupan broj glasača: 107380
Ukupno važećih glasova: 46338
Nevažeći po drugim kriterijima: 1357
Ukupno nevažećih praznih listića: 2137
Obrađena biračka mjesta: 145/145 (100.00%)

EFENDIĆ SEMIR – SDA – 18154 | 39.18%
ŠUMAN ANER – SDP – 12435 | 26.84%
KRAVIĆ ZLATKO – SBB BIH – 7844 | 16.93%
ŠIŠIĆ AJLA – NAŠA STRANKA – 2879 | 6.21%
HADŽIOMEROVIĆ OMER – SDU BIH – 2438 | 5.26%
MUMINOVIĆ DENIS – BPS – 1233 | 2.66%
ČARDŽIĆ ALMA – NS RADOM ZA BOLJITAK – 653 | 1.41%
ALIMANOVIĆ LEJLA – GDS – 500 | 1.08%
GOJAK ENIZ – BNS – 202 | 0.44%

Opština Novo Sarajevo

Ukupan broj glasača: 67049
Ukupno važećih glasova: 20361
Nevažeći po drugim kriterijima: 676
Ukupno nevažećih praznih listića: 944
Obrađena biračka mjesta: 73/101 (72.28%)

KOLDŽO NEDŽAD – SDA – 10028 | 49.25%
MUHAREMOVIĆ DŽELALUDIN – SDP – 3115 | 15.30%
ĆUDIĆ SABINA – NAŠA STRANKA – 2585 | 12.70%
HULUSIĆ MIRZA – SBB BIH – 2546 | 12.50%
ĆEŠKO SALIH – SDU BIH – 665 | 3.27%
HALILOVIĆ SEMIR – BPS – 595 | 2.92%
ČAVARKAPA MILIVOJE – SNSD- 329 | 1.62%
SMAJIĆ MELISA – GDS – 191 | 0.94%
ČELIK BAHRIJA – BNS – 169 | 0.83%
DŽANANOVIĆ MEHO – NS RADOM ZA BOLJITAK – 138 | 0.68%

Opština Stari Grad

Ukupan broj glasača: 37429
Ukupno važećih glasova: 17471
Nevažeći po drugim kriterijima: 450
Ukupno nevažećih praznih listića: 704
Obrađena biračka mjesta: 46/47 (97.87%)

HADŽIBAJRIĆ IBRAHIM – SBB BIH – 8001 | 45.80%
SKAKA ABDULAH – SDA – 3368 | 19.28%
LULIĆ HARIS – SDP – 2267 | 12.98%
ZLATAR EMIR – SDU BIH – 1545 | 8.84%
AGANOVIĆ ARIJANA – NAŠA STRANKA – 805 | 4.61%
ALIĆ SAUDIN – LDS – 438 | 2.51%
ČELJO ALIJA – BPS – 420 | 2.40%
COKOJA EMIR – STRANKA ZA BIH – 321 | 1.84%
HRENOVICA EMIR – NS RADOM ZA BOLJITAK – 126 | 0.72%
MURATOVIĆ IRMA – GDS – 105 | 0.60%
ŠABANOVIĆ SABAHUDIN – BNS – 75 | 0.43%

Opština Vogošća

Ukupan broj glasača: 23467
Ukupno važećih glasova: 12251
Nevažeći po drugim kriterijima: 235
Ukupno nevažećih praznih listića: 559
Obrađena biračka mjesta: 36/36 (100.00%)

SMAJIĆ EDIN – SDA – 7201 | 58.78%
PIKNJAČ ADMIR – SDP – 2754 | 22.48%
CURIĆ TARIK – SBB BIH – 1332 | 10.87%
MURAČEVIĆ ESET – SDU BIH – 581 | 4.74%
HERIĆ ENES – BPS – 306 | 2.50%
SUBAŠIĆ HAJRO – BNS – 77 | 0.63%

Koliko vam se sviđa ova objava?

Kliknite na srce da ocijenite!

Prosječna ocjena / 5. Do sada ocjenjeno:

Objava nema ocijena! Budite joj prvi :)

sarajevo.co.ba

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *