<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SARAJEVO.co.ba &#187; okoliš</title>
	<atom:link href="http://sarajevo.co.ba/tagovi/okolis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sarajevo.co.ba</link>
	<description>Još uvijek Sarajevo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 00:43:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pismo porodici: Očistimo Sarajevo</title>
		<link>http://sarajevo.co.ba/pismo-porodici-ocistimo-sarajevo/</link>
		<comments>http://sarajevo.co.ba/pismo-porodici-ocistimo-sarajevo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarajevo.co.ba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[ekologija]]></category>
		<category><![CDATA[okoliš]]></category>
		<category><![CDATA[saobraćaj]]></category>
		<category><![CDATA[Sarajevo]]></category>
		<category><![CDATA[zdravlje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sarajevo.co.ba/?p=16818</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://sarajevo.co.ba/pismo-porodici-ocistimo-sarajevo/"><img title="Pismo porodici: Očistimo Sarajevo" src="http://sarajevo.co.ba/wp-content/uploads/Čengić-Vila-1970-te-280x220.jpg" alt="Pismo porodici: Očistimo Sarajevo" width="278" height="218" /></a></span><br/>Poruka budućem izbornom pobjedniku pred lokalne izbore 2012 Grad Sarajevo godinama gomila a ne rješava probleme. Za razliku od nekadašnjeg olimpijskog Sarajeva koje je bilo ponos SFRJ, današnje Sarajevo je jedan od najružnijih i najneurednijih gradova u regionu. Da, i dan danas se ponosimo čaršijom i onim malim prostorom što se zove najuže gradsko jezgro. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sarajevo.co.ba/pismo-porodici-ocistimo-sarajevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://sarajevo.co.ba/wp-content/uploads/Devastirana-bob-staza-Trebević-Sarajevo-80x80.jpg" length="4160" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Nove breze u Paromlinskoj</title>
		<link>http://sarajevo.co.ba/nove-breze-u-paromlinskoj/</link>
		<comments>http://sarajevo.co.ba/nove-breze-u-paromlinskoj/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 08:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarajevo.co.ba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[ekologija]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[okoliš]]></category>
		<category><![CDATA[Opština Novo Sarajevo]]></category>
		<category><![CDATA[Park]]></category>
		<category><![CDATA[ulica Paromlinska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sarajevo.co.ba/?p=16698</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://sarajevo.co.ba/nove-breze-u-paromlinskoj/"><img title="Nove breze u Paromlinskoj" src="http://sarajevo.co.ba/wp-content/uploads/Nove-breze-u-Paromlinskoj-Sarajevo-januar-2012-2-550x366.jpg" alt="Nove breze u Paromlinskoj" width="278" height="184" /></a></span><br/>Dužinom Paromlinske ulice u Općini Novo Sarajevo je započela sadnja 50 stabala breze, čime će se popuniti drvored u ovoj sarajevskoj ulici. U okviru projekta Općine Novo Sarajevo i KJKP Park planirano je da se na ovom lokalitetu zasadi 76 novih sadnica breze.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sarajevo.co.ba/nove-breze-u-paromlinskoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://sarajevo.co.ba/wp-content/uploads/Nove-breze-u-Paromlinskoj-Sarajevo-januar-2012-1-80x80.jpg" length="3475" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Šljive, trešnje i višnje na Butmirskoj cesti</title>
		<link>http://sarajevo.co.ba/sljive-tresnje-i-visnje-na-butmirskoj-cesti/</link>
		<comments>http://sarajevo.co.ba/sljive-tresnje-i-visnje-na-butmirskoj-cesti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 06:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarajevo.co.ba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[ekologija]]></category>
		<category><![CDATA[Ilidža]]></category>
		<category><![CDATA[okoliš]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sarajevo.co.ba/?p=16415</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://sarajevo.co.ba/sljive-tresnje-i-visnje-na-butmirskoj-cesti/"><img title="Šljive, trešnje i višnje na Butmirskoj cesti" src="http://sarajevo.co.ba/wp-content/uploads/Zasađeno-je-pet-sorti-šljive-trešnje-i-višnje-među-kojima-su-i-autohtone-ali-i-nove-najrodnije-sorte-Ilidža-Sarajevo-novembar-2011.gif" alt="Šljive, trešnje i višnje na Butmirskoj cesti" width="278" height="208" /></a></span><br/>Na zelenom pojasu Butmirske ceste, od zgrade Općine Ilidža do Hrasničke ceste u Sokolović - Koloniji, radnici KJKP "Park" su zasadili 1.400 sadnica. "Iskoristili smo ovu zelenu površinu od dva hektara, između saobraćajnica, da zasadimo sadnicama voća sa namjerom da pokažemo, kako stručnjacima tako i građanima, da ovako možemo urediti 1.000 hektara vodozaštitne zone. Namjera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sarajevo.co.ba/sljive-tresnje-i-visnje-na-butmirskoj-cesti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://sarajevo.co.ba/wp-content/uploads/Zasađeno-je-pet-sorti-šljive-trešnje-i-višnje-među-kojima-su-i-autohtone-ali-i-nove-najrodnije-sorte-Ilidža-Sarajevo-novembar-2011-80x80.gif" length="6724" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Reciklirani Party u Fiskulturi</title>
		<link>http://sarajevo.co.ba/reciklirani-party-u-fiskulturi/</link>
		<comments>http://sarajevo.co.ba/reciklirani-party-u-fiskulturi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 12:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarajevo.co.ba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dogadjaji]]></category>
		<category><![CDATA[ekologija]]></category>
		<category><![CDATA[FisKultura]]></category>
		<category><![CDATA[okoliš]]></category>
		<category><![CDATA[party]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sarajevo.co.ba/?p=16185</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://sarajevo.co.ba/reciklirani-party-u-fiskulturi/"><img title="Reciklirani Party u Fiskulturi" src="http://sarajevo.co.ba/wp-content/uploads/Reciklirani-party-Sarajevo-23.-oktobar-2011.gif" alt="Reciklirani Party u Fiskulturi" width="197" height="278" /></a></span><br/>Da li ste znali da svako od nas dnevno prozvede 1 kg otpada od čega jednu čevrtinu čini plastični otpad? Da li ste znali da je za razgradnju plastičnih boca ili plastičnih vrećica potrebno između 100-1000 godina? Ako smatrate da smo svi zajedno odgovorni za naš okoliš i ako želite produbiti Vaša znanja i saznati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sarajevo.co.ba/reciklirani-party-u-fiskulturi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://sarajevo.co.ba/wp-content/uploads/Reciklirani-party-Sarajevo-23.-oktobar-2011-80x80.gif" length="5663" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Građani se žale na Miljacku</title>
		<link>http://sarajevo.co.ba/gradani-se-zale-na-miljacku/</link>
		<comments>http://sarajevo.co.ba/gradani-se-zale-na-miljacku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 07:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarajevo.co.ba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[ekologija]]></category>
		<category><![CDATA[Miljacka]]></category>
		<category><![CDATA[okoliš]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sarajevo.co.ba/?p=15904</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://sarajevo.co.ba/gradani-se-zale-na-miljacku/"><img title="Građani se žale na Miljacku" src="http://sarajevo.co.ba/wp-content/uploads/Miljacka-Sarajevo-280x186.jpg" alt="Građani se žale na Miljacku" width="278" height="184" /></a></span><br/>U ljetnim mjesecima vodostaj Miljacke je nizak. Nije bitno je li noć ili dan, ali ljeti se obalom ne može normalno prolaziti od neugodnog mirisa rijeke. Neka gradska naselja su spojena na glavnu kanalizacionu mrežu, pa se otpadne vode kroz gradske potoke direktno ulijevaju u Miljacku. Početak rješavanja ovog problema se nazire. Naime, za četiri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sarajevo.co.ba/gradani-se-zale-na-miljacku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://sarajevo.co.ba/wp-content/uploads/Miljacka-Sarajevo-80x80.jpg" length="3665" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Bešumna čistoća na sarajevskim ulicama</title>
		<link>http://sarajevo.co.ba/besumna-cistoca-na-sarajevskim-ulicama/</link>
		<comments>http://sarajevo.co.ba/besumna-cistoca-na-sarajevskim-ulicama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 12:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarajevo.co.ba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[ekologija]]></category>
		<category><![CDATA[KJKP Rad]]></category>
		<category><![CDATA[okoliš]]></category>
		<category><![CDATA[Sarajevo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sarajevo.co.ba/?p=15770</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://sarajevo.co.ba/besumna-cistoca-na-sarajevskim-ulicama/"><img title="Bešumna čistoća na sarajevskim ulicama" src="http://sarajevo.co.ba/wp-content/uploads/Jolly-600-na-sarajevskim-ulicama-foto-Feđa-Krvavac-280x163.jpg" alt="Bešumna čistoća na sarajevskim ulicama" width="278" height="161" /></a></span><br/>Danas su građanima Sarajeva predstavljena dva bešumna, električna vozila namijenjena za zone uskog kretanja ili pješačke zone gdje je postoji velika frekvencija građana. Ova vozila posjeduju svi veći gradovi u Evropi i svijetu, a teška su svega 1,5 tonu tako da su pogodna i za očuvanje ploča na pješačkim zonama u centru grada. "Da bismo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sarajevo.co.ba/besumna-cistoca-na-sarajevskim-ulicama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://sarajevo.co.ba/wp-content/uploads/Jolly-600-na-sarajevskim-ulicama-foto-Feđa-Krvavac-80x80.jpg" length="4075" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Foto: Očišćeno područje Huma</title>
		<link>http://sarajevo.co.ba/foto-ocisceno-podrucje-huma/</link>
		<comments>http://sarajevo.co.ba/foto-ocisceno-podrucje-huma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 06:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarajevo.co.ba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[brdo Hum]]></category>
		<category><![CDATA[ekologija]]></category>
		<category><![CDATA[okoliš]]></category>
		<category><![CDATA[Opština Novo Sarajevo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sarajevo.co.ba/?p=15434</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://sarajevo.co.ba/foto-ocisceno-podrucje-huma/"><img title="Foto: Očišćeno područje Huma" src="http://sarajevo.co.ba/wp-content/uploads/Radovi-na-čišćenju-Huma-1-550x366.jpg" alt="Foto: Očišćeno područje Huma" width="278" height="184" /></a></span><br/>U parkovsko-rekreativnoj zonu Park-šuma Hum, protekle sedmice su izvođeni radovi čišćenja i uređenja staze, kako bi nedavno zasađene sadnice imale normalan uslov za rast i razvoj. Četrdeset ljudi iz Javne ustanova za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo je tokom dva dana u funkciju dovelo ovo zapušteno područje.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sarajevo.co.ba/foto-ocisceno-podrucje-huma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://sarajevo.co.ba/wp-content/uploads/Radovi-na-čišćenju-Huma-1-80x80.jpg" length="4543" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Cvjetni sat u Malom parku</title>
		<link>http://sarajevo.co.ba/cvjetni-sat-u-malom-parku/</link>
		<comments>http://sarajevo.co.ba/cvjetni-sat-u-malom-parku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 10:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarajevo.co.ba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[cvijeće]]></category>
		<category><![CDATA[okoliš]]></category>
		<category><![CDATA[Park]]></category>
		<category><![CDATA[Sokolović Kolonija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sarajevo.co.ba/?p=15217</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://sarajevo.co.ba/cvjetni-sat-u-malom-parku/"><img title="Cvjetni sat u Malom parku" src="http://sarajevo.co.ba/wp-content/uploads/Cvjetni-sat-u-Malom-parku-Sarajevo-juni-2011-280x210.jpg" alt="Cvjetni sat u Malom parku" width="278" height="208" /></a></span><br/>Cvijetna gredica, u obliku sata, od preko 7.000 cvjetova salvije i kadifice, krasiće Mali park preko puta zgrade Predsjedništva BiH u Sarajevu. Cvijetni sat na površini od preko 200 kvadrata u Malom parku još je jedna nova i vrlo zanimljiva cvijetna dekoracije koju su radnici JP "Park" priredili Sarajlijama i njihovim gostima u okviru akcije [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sarajevo.co.ba/cvjetni-sat-u-malom-parku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://sarajevo.co.ba/wp-content/uploads/Cvjetni-sat-u-Malom-parku-Sarajevo-juni-2011-80x80.jpg" length="3998" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Foto: Dani ptica i drveća</title>
		<link>http://sarajevo.co.ba/foto-dani-ptica-i-drveca/</link>
		<comments>http://sarajevo.co.ba/foto-dani-ptica-i-drveca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 07:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarajevo.co.ba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[djeca]]></category>
		<category><![CDATA[ekologija]]></category>
		<category><![CDATA[okoliš]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sarajevo.co.ba/?p=14978</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://sarajevo.co.ba/foto-dani-ptica-i-drveca/"><img title="Foto: Dani ptica i drveća" src="http://sarajevo.co.ba/wp-content/uploads/Dani-ptica-i-drveća-3-280x210.jpg" alt="Foto: Dani ptica i drveća" width="278" height="208" /></a></span><br/>Povodom obilježavanja "Dana ptica i drveća", u okviru "Eko kalendara Općine Novi Grad 2011", u Sarajevu je u saradnji sa Centrom za okolišno održivi razvoj i osam novogradskih vrtića održana prigodna dječija manifestacija. Djeca iz novogradskih vrtića su predstavila svoje kreativne radove na temu "Svaka ptica ima svoj dom". Vrtićima su uručene i simbolične novčane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sarajevo.co.ba/foto-dani-ptica-i-drveca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://sarajevo.co.ba/wp-content/uploads/Dani-ptica-i-drveća-1-80x80.jpg" length="3513" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Dan planete Zemlja: Milijarda zelenih djela</title>
		<link>http://sarajevo.co.ba/dan-planete-zemlja-milijarda-zelenih-djela/</link>
		<comments>http://sarajevo.co.ba/dan-planete-zemlja-milijarda-zelenih-djela/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 06:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarajevo.co.ba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[ekologija]]></category>
		<category><![CDATA[okoliš]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sarajevo.co.ba/?p=14601</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://sarajevo.co.ba/dan-planete-zemlja-milijarda-zelenih-djela/"><img title="Dan planete Zemlja: Milijarda zelenih djela" src="http://sarajevo.co.ba/wp-content/uploads/Majka-Zemlja-280x210.jpg" alt="Dan planete Zemlja: Milijarda zelenih djela" width="278" height="208" /></a></span><br/>Danas se obilježava Dan planete Zemlja. CIlj obilježavanja ovog dana je buđenje svijesti i poštovanje prirodnog okoliša naše planete. I ove će se godine, kao i prošle, Dan planete biti obilježen sloganom "Milijarda zelenih djela" (A Billion Acts of Green) kako bi se naglasila važnost ličnog doprinosa svakog stanovnika Zemlje, ali i organizacija, firmi i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sarajevo.co.ba/dan-planete-zemlja-milijarda-zelenih-djela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://sarajevo.co.ba/wp-content/uploads/Majka-Zemlja-80x80.jpg" length="4308" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Nove sadnice u Mojmilu</title>
		<link>http://sarajevo.co.ba/nove-sadnice-u-mojmilu/</link>
		<comments>http://sarajevo.co.ba/nove-sadnice-u-mojmilu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 11:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarajevo.co.ba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Damir Hadžić]]></category>
		<category><![CDATA[ekologija]]></category>
		<category><![CDATA[Mojmilo]]></category>
		<category><![CDATA[okoliš]]></category>
		<category><![CDATA[Opština Novi Grad]]></category>
		<category><![CDATA[zdravlje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sarajevo.co.ba/?p=14484</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://sarajevo.co.ba/nove-sadnice-u-mojmilu/"><img title="Nove sadnice u Mojmilu" src="http://sarajevo.co.ba/wp-content/uploads/Damir-Hadžić.jpg" alt="Nove sadnice u Mojmilu" width="278" height="201" /></a></span><br/>Protekle sedmice je na lokalitetu Park-šume Mojmilo, obilježen 7. april - Međunarodni dan zdravlja, sadnjom crnogoričnih i bjelogoričnih sadnica. Park je tako obogaćen različitim vrstama crnogoričnog i bjelogoričnog bilja, a stabla su zasađena u Arboretumu i u blizini Eko kuće. Revitalizacija Park-šume Mojmilo, nekadašnje zelene oaze koja je bila čest domaćin sportsko-rekreativnim dešavanjima, dugoročni je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sarajevo.co.ba/nove-sadnice-u-mojmilu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://sarajevo.co.ba/wp-content/uploads/Damir-Hadžić-80x80.jpg" length="2950" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Moja kuća budućnosti u Sarajevu</title>
		<link>http://sarajevo.co.ba/moja-kuca-buducnosti-u-sarajevu/</link>
		<comments>http://sarajevo.co.ba/moja-kuca-buducnosti-u-sarajevu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 07:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarajevo.co.ba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dogadjaji]]></category>
		<category><![CDATA[ekologija]]></category>
		<category><![CDATA[energija]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EUSEW]]></category>
		<category><![CDATA[okoliš]]></category>
		<category><![CDATA[Sarajevo]]></category>
		<category><![CDATA[zdravlje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sarajevo.co.ba/?p=14479</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://sarajevo.co.ba/moja-kuca-buducnosti-u-sarajevu/"><img title="Moja kuća budućnosti u Sarajevu" src="http://sarajevo.co.ba/wp-content/uploads/Moja-kuća-budućnosti-u-Sarajevu-280x210.jpg" alt="Moja kuća budućnosti u Sarajevu" width="278" height="208" /></a></span><br/>Nevladina organizacija Energis, pod pokroviteljstvom Gradske uprave Grada Sarajeva, organizator je manifestacije Moja kuća budućnosti u sklopu obilježavanja "Sedmice održive energije EU", koja se održava u Sarajevu 11. i 12. aprila 2011. godine, na Trgu djece Sarajevo. Manifestacija predstavlja posljednja tehnološka dostignuća u građevinarstvu, oblasti u kojoj bi poboljšanje energetske efikasnosti moglo dati najveće efekte. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sarajevo.co.ba/moja-kuca-buducnosti-u-sarajevu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://sarajevo.co.ba/wp-content/uploads/Moja-kuća-budućnosti-u-Sarajevu-80x80.jpg" length="3881" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Osmatračnica i adrenalinski park na Skakavcu</title>
		<link>http://sarajevo.co.ba/osmatracnica-i-adrenalinski-park-na-skakavcu/</link>
		<comments>http://sarajevo.co.ba/osmatracnica-i-adrenalinski-park-na-skakavcu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 12:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarajevo.co.ba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[okoliš]]></category>
		<category><![CDATA[Skakavac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sarajevo.co.ba/?p=13743</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://sarajevo.co.ba/osmatracnica-i-adrenalinski-park-na-skakavcu/"><img title="Osmatračnica i adrenalinski park na Skakavcu" src="http://sarajevo.co.ba/wp-content/uploads/Skakavac-Sarajevo-280x187.jpg" alt="Osmatračnica i adrenalinski park na Skakavcu" width="278" height="185" /></a></span><br/>Sporazum o sufinasiranju projekta "Razvoj održivih praksi za zaštitu, promociju i upravljanje prirodnim resursima" potpisali su ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Abid Jusić i predsjednik Centra za okolišno održivi razvoj Tarik Kupusović. Riječ je o projektu vrijednom oko 170 hiljada eura, koji finansira Evropska unija sa 85 posto i to sredstvima iz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sarajevo.co.ba/osmatracnica-i-adrenalinski-park-na-skakavcu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://sarajevo.co.ba/wp-content/uploads/Skakavac-Sarajevo-80x80.jpg" length="3937" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>UreÄ‘ivanje ulice Hamdije Ä†emerliÄ‡a</title>
		<link>http://sarajevo.co.ba/uredivanje-ulice-hamdije-cemerlica/</link>
		<comments>http://sarajevo.co.ba/uredivanje-ulice-hamdije-cemerlica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 10:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarajevo.co.ba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[okoliš]]></category>
		<category><![CDATA[ulica Hamdije Čemerlića]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sarajevo.co.ba/?p=12612</guid>
		<description><![CDATA[<br />
<b>Warning</b>:  getimagesize(http://sarajevo.co.ba/wp-content/uploads/PoÅ¡umljavanje-ulice-Hamdije-Ä†emerliÄ‡a-280x186.gif) [<a href='function.getimagesize'>function.getimagesize</a>]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found
 in <b>/mounted-storage/home123c/sub002/sc29504-OCFL/sarajevo.co.ba/wp-content/plugins/rss-image-feed/image-rss.php</b> on line <b>219</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Division by zero in <b>/mounted-storage/home123c/sub002/sc29504-OCFL/sarajevo.co.ba/wp-content/plugins/rss-image-feed/image-rss.php</b> on line <b>221</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Division by zero in <b>/mounted-storage/home123c/sub002/sc29504-OCFL/sarajevo.co.ba/wp-content/plugins/rss-image-feed/image-rss.php</b> on line <b>231</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  getimagesize(http://sarajevo.co.ba/wp-content/uploads/PoÅ¡umljavanje-ulice-Hamdije-Ä†emerliÄ‡a-280x186.gif) [<a href='function.getimagesize'>function.getimagesize</a>]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found
 in <b>/mounted-storage/home123c/sub002/sc29504-OCFL/sarajevo.co.ba/wp-content/plugins/rss-image-feed/image-rss.php</b> on line <b>219</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Division by zero in <b>/mounted-storage/home123c/sub002/sc29504-OCFL/sarajevo.co.ba/wp-content/plugins/rss-image-feed/image-rss.php</b> on line <b>221</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Division by zero in <b>/mounted-storage/home123c/sub002/sc29504-OCFL/sarajevo.co.ba/wp-content/plugins/rss-image-feed/image-rss.php</b> on line <b>231</b><br />
<span class="image-rss"><a href="http://sarajevo.co.ba/uredivanje-ulice-hamdije-cemerlica/"><img title="UreÄ‘ivanje ulice Hamdije Ä†emerliÄ‡a" src="http://sarajevo.co.ba/wp-content/uploads/PoÅ¡umljavanje-ulice-Hamdije-Ä†emerliÄ‡a-280x186.gif" alt="UreÄ‘ivanje ulice Hamdije Ä†emerliÄ‡a" width="0" height="278" /></a></span><br/>U sarajevskoj ulici Hamdije ÄŒemerliÄ‡a proteklih dana su posjeÄena stara stabla i izvaÄ‘eno 35 panjeva. Nakon rekonstrukcije zelene trake, Å¡to je podrazumijevalo izmjenu strukture zemlje, postavljanje drenaÅ¾nih cijevi i Ä‘ubriva, u subotu su zasaÄ‘ena nova 62 stabla sorbusa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sarajevo.co.ba/uredivanje-ulice-hamdije-cemerlica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÄŒista rijeka Miljacka</title>
		<link>http://sarajevo.co.ba/cista-rijeka-miljacka-3/</link>
		<comments>http://sarajevo.co.ba/cista-rijeka-miljacka-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 07:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarajevo.co.ba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Dobrinja]]></category>
		<category><![CDATA[Istočno Sarajevo]]></category>
		<category><![CDATA[kanton]]></category>
		<category><![CDATA[Kasindolski potok]]></category>
		<category><![CDATA[Miljacka]]></category>
		<category><![CDATA[okoliš]]></category>
		<category><![CDATA[Opština Centar]]></category>
		<category><![CDATA[Opština Ilidža]]></category>
		<category><![CDATA[Opština Istočni Stari Grad]]></category>
		<category><![CDATA[Opština Novi Grad]]></category>
		<category><![CDATA[Opština Novo Sarajevo]]></category>
		<category><![CDATA[Opština Pale]]></category>
		<category><![CDATA[Opština Stari Grad]]></category>
		<category><![CDATA[Reljevo]]></category>
		<category><![CDATA[rijeka Bosna]]></category>
		<category><![CDATA[SERDA]]></category>
		<category><![CDATA[Željeznica]]></category>
		<category><![CDATA[Zujevina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sarajevo.co.ba/?p=12555</guid>
		<description><![CDATA[<br />
<b>Warning</b>:  getimagesize(http://sarajevo.co.ba/wp-content/uploads/Miljacka-280x210.jpg) [<a href='function.getimagesize'>function.getimagesize</a>]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found
 in <b>/mounted-storage/home123c/sub002/sc29504-OCFL/sarajevo.co.ba/wp-content/plugins/rss-image-feed/image-rss.php</b> on line <b>219</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Division by zero in <b>/mounted-storage/home123c/sub002/sc29504-OCFL/sarajevo.co.ba/wp-content/plugins/rss-image-feed/image-rss.php</b> on line <b>221</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Division by zero in <b>/mounted-storage/home123c/sub002/sc29504-OCFL/sarajevo.co.ba/wp-content/plugins/rss-image-feed/image-rss.php</b> on line <b>231</b><br />
<br />
